Statistiques du serveur Web Disparus de MourmelonProgramme lancé le Sam 19 Mars 2005 à 21:21.
Requêtes analysées du Mar 01 Fév 2005 à 00:07 au Lun 28 Fév 2005 à 23:39 (27,98 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 28-Fév-2005 23:59.
Requêtes réussies : 70 699 (20 702)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 2 526 (2 957)
Requêtes de pages réussies : 7 550 (2 218)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 269 (316)
Requêtes ayant échoué : 1 638 (449)
Requêtes redirigées : 8 (3)
Fichiers distincts demandés : 467 (379)
Hôtes distincts servis : 3 293 (1 019)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 4 597
Données transférées : 813,50 méga-octets (211,41 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 29,07 méga-octets (30,20 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité (
) représente 250 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Fév 2005 | 70699 | 7550 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Fév 2005 (7 550 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| date | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 1 Fév 05 | 2457 | 284 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 Fév 05 | 1839 | 191 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 Fév 05 | 2069 | 227 | ![]() |
| 4 Fév 05 | 1672 | 209 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 Fév 05 | 2025 | 270 | ![]() ![]() |
| 6 Fév 05 | 2440 | 248 | ![]() ![]() |
| 7 Fév 05 | 1631 | 185 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 Fév 05 | 1924 | 180 | ![]() ![]() |
| 9 Fév 05 | 1907 | 182 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 Fév 05 | 2355 | 273 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 Fév 05 | 2439 | 216 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 Fév 05 | 2145 | 236 | ![]() |
| 13 Fév 05 | 2023 | 204 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Fév 05 | 4683 | 454 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 Fév 05 | 3784 | 377 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 Fév 05 | 2517 | 278 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 Fév 05 | 2268 | 257 | ![]() ![]() |
| 18 Fév 05 | 3040 | 341 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 Fév 05 | 1955 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 Fév 05 | 2728 | 271 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 Fév 05 | 2096 | 243 | ![]() ![]() |
| 22 Fév 05 | 2325 | 313 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Fév 05 | 3176 | 316 | ![]() ![]() ![]() |
| 24 Fév 05 | 3706 | 363 | ![]() ![]() ![]() |
| 25 Fév 05 | 2644 | 252 | ![]() ![]() |
| 26 Fév 05 | 2158 | 287 | ![]() ![]() |
| 27 Fév 05 | 3777 | 408 | ![]() ![]() ![]() |
| 28 Fév 05 | 2916 | 279 | ![]() ![]() ![]() |
Jour le plus actif : 14 Fév 05 (454 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité (
) représente 30 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 10968 | 1131 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 11326 | 1161 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 10490 | 1154 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 9439 | 967 | ![]() ![]() |
| Jeu | 10398 | 1120 | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 9795 | 1018 | ![]() ![]() |
| Sam | 8283 | 999 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 2379 | 239 | ![]() |
| 01 | 2155 | 224 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 899 | 112 | ![]() |
| 03 | 643 | 99 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 741 | 117 | ![]() |
| 05 | 515 | 92 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 589 | 157 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 468 | 89 | ![]() ![]() |
| 08 | 1786 | 211 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 2776 | 294 | ![]() ![]() |
| 10 | 3807 | 427 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 3949 | 472 | ![]() |
| 12 | 3951 | 413 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 4004 | 358 | ![]() ![]() |
| 14 | 5254 | 507 | ![]() ![]() |
| 15 | 4700 | 449 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 4526 | 496 | ![]() ![]() |
| 17 | 4181 | 426 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 4234 | 426 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 3835 | 373 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 4309 | 456 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 3641 | 348 | ![]() ![]() |
| 22 | 3628 | 353 | ![]() ![]() |
| 23 | 3729 | 412 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 33911 | 47,12% | .fr (France) |
| 12719 | 18,35% | .net (network (réseau)) |
| 7746 | 13,08% | [Adresses numériques non résolues] |
| 7833 | 10,10% | .com (commercial) |
| 3737 | 4,67% | .be (Belgique) |
| 1733 | 2,47% | .ca (Canada) |
| 1387 | 2,04% | .ch (Suisse) |
| 348 | 0,36% | .it (Italie) |
| 275 | 0,36% | .ma (Maroc) |
| 110 | 0,19% | .nl (Pays-Bas) |
| 123 | 0,16% | .de (Allemagne) |
| 90 | 0,14% | .uk (Royaume-Uni) |
| 83 | 0,08% | .edu (éducation (É.-U.)) |
| 56 | 0,08% | .arpa (Arpanet) |
| 63 | 0,08% | .pl (Pologne) |
| 45 | 0,08% | .lu (Luxembourg) |
| 34 | 0,06% | .at (Autriche) |
| 67 | 0,06% | .mx (Mexique) |
| 31 | 0,06% | .au (Australie) |
| 14 | 0,05% | .org (organisations non commerciales) |
| 41 | 0,04% | .se (Suède) |
| 10 | 0,04% | .id (Indonésie) |
| 32 | 0,04% | .es (Espagne) |
| 29 | 0,03% | .cy (Chypre) |
| 12 | 0,03% | .th (Thaïlande) |
| 10 | 0,03% | .ro (Roumanie) |
| 22 | 0,03% | .gr (Grèce) |
| 23 | 0,03% | .pt (Portugal) |
| 7 | 0,03% | .ee (Estonie) |
| 20 | 0,02% | .jp (Japon) |
| 18 | 0,02% | .br (Brésil) |
| 18 | 0,02% | .hu (Hongrie) |
| 11 | 0,02% | .cl (Chili) |
| 10 | 0,01% | .cz (République Tchèque) |
| 14 | 0,01% | .do (République Dominicaine) |
| 8 | 0,01% | .fi (Finlande) |
| 3 | 0,01% | .ar (Argentine) |
| 1 | .info (renseignements) | |
| 4 | .sc (Seychelles) | |
| 1 | .pe (Pérou) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 11976 | 49,67% | /documents/ |
| 49413 | 30,60% | /images/ |
| 3823 | 9,51% | /disparitions-enquete/ |
| 2916 | 6,61% | [répertoire racine] |
| 1988 | 2,45% | /justice/ |
| 575 | 1,15% | /accueil/ |
| 6 | 0,01% | http:// |
| 2 | [non listés: 1 répertoire] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.